
Sucker rod blowout preventors binne needsaaklike apparatuer om blowout-ûngemakken te foarkommen en feilige, rappe en poerbêste workover-operaasjes te garandearjen, lykas om workover-operaasjes mei negative druk te berikken.
Benammen brûkt yn keunstmjittige lift-oaljeproduksjesystemen om de ynterne druk fan 'e boarput effektyf te kontrolearjen en útbraak te foarkommen.
De útblaasventiel fan 'e sûchstang, foarsjoen fan spesjale rammen, kin de piipstring klemme, de ringfoarmige romte tusken de piipstring en de putkop ôfslute, en ek it gewicht en it rotaasjekoppel fan 'e piipstring yn it boorgat wjerstean.
| Nominale diameter | 2-9/16"~5-1/8" |
| Rated wurkdruk | 2000psi~5000psi |
| sydútgong | 2"LP & 3"LP Neffens technyske easken |
| Algemiene RAM-spesifikaasjes | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Geskikt foar media | H2S / Wetter, oalje, ierdgas H2S |
| operaasjetemperatuer | -59℃~+121℃ |
| Utfierende noarmen | API 6A, NACE MR0175 |
| Maksimum hingjend gewicht fan slip- en sealingram | 32000lb De spesifike wearden wurde bepaald op basis fan 'e spesifikaasjes fan' e ram |
| Maksimum lagerkoppel fan slip- en sealingram | 2000lb/ft De spesifike wearden wurde bepaald op basis fan 'e spesifikaasjes fan 'e ram |
| Wurkdruk | Nominale grutte | |||
| Mpa (psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35 (5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21(2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14(2000) | √ | √ | √ | √ |
Enkête
5-1203, Yndustriële Sône Dahua, No.2 Yunshui Road, Hi-tech ûntwikkelingssône, Xi'an, 710065, Sina
86-13609153141