
1. In poetsstang is in soarte spesjale sûchstang dy't ferbûn is mei in sûchstang en in balkehanger. It sit oan 'e boppekant fan 'e sûchstang en moat de measte sterkte drage, dus mei in gruttere diameter en in hegere stielkwaliteit as de sûchstang, en it oerflak is tige glêd.
2. Haadfunksje:
Kombineare mei pakkingset yn pakkingdoaze om putkop te fersegeljen en oalje, gas en wetter te foarkommen.
Tuskenlizzende ferbining tusken sûchstang en mulkophanger
Test fan it ôfmeitsjen fan yndikatordiagrammen.
Foltôgje ferskate putkopoperaasjes, lykas it oanslaan fan pompen, it regeljen fan pompynstellingen.
| Nominale wearde | Diameter fan it stanglichem D | Lengte Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Nominale trieddiameter mm (yn) | mm (yn) Bûtenste diameter fan 'e skouder fan 'e bûtenste tried | Geskikte grutte fan 'e sûchstang mm (yn) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) roede - oan ien ein fersteurd | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8, 11, 16, 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8 (1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22 (7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) roede-fersteurd oan ien ein | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22 (7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35 (1 3/8) PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) roede-fersteurd oan ien ein | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40 (1 septimber 16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29 (1 1/8) |
● Mechanyske Eigenskip FAN Stiel Gepoleerde Stang
| KLASSE | Minimale opbringststerkte (0,2% oerbleaune deformaasje) | Minimale treksterkte | Maksimale treksterkte | Ferlinging 200 mm% | Reduksje fan gebiet Z% | HRC | HB | Wurgenslibben | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Opmerking: As de minimale reksterkte net metten wurde kin, moat it beskôge wurde as ferwurke ta in standert stekproef en in ekstensometer ynstallearje om te mjitten. | |||||||||||
| A It is oer it algemien makke fan hege kwaliteit koalstofstiel, dat de meganyske eigenskippen fan 'e tafel kin berikke | |||||||||||
● Gemyske gearstalling fan faak brûkte sûchstang
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Enkête
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Hi-tech ûntwikkeling Zone Xi'an, Sina
86-13609153141